مقدمة المنتجات
تفاصيل سريعة | |
مواد: | 100 ٪ الحرير |
نوع العرض: | جعل لأمر |
نوع: | كما طلبت |
نمط: | الرقمية المطبوعة |
قلم المدقة: | يعدل أو يكيف |
عرض: | 93CM / 114CM / 140CM |
التقنيات: | محبوك |
شهادة: | Oeko-Tex Standard 100، SGS |
استعمال: | الفراش ، زي ، وسادة ، اللباس ، الملابس ، المنسوجات المنزلية ، ملابس خاصة ، الزفاف |
عدد الغزل: | 120nm / 2 |
كثافة: | 40 * 36 (ن / سم) |
وزن: | 8-19mm |
مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
قدرة العرض | |
قدرة العرض: | 200000 متر / متر شهريا |
التغليف والشحن | |
تفاصيل التعبئة | سوف تكون معبأة كل لفة مع كيس من البلاستيك ، الخارجي مع الكرتون أو كيس المنسوجة. حزمة مع طلبك. |
ميناء | شنغهاي / نينغبو |
المهلة : | 7-30 أيام |
نوع العمل: | الشركة المصنعة للتجارة | تم التحقق منه |
---|---|---|
المنتجات الرئيسية: | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، تي شيرت الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة | تم التحقق منه |
عدد الموظفي: | 11 - 80 شخص | تم التحقق منه |
سنة التأسيس: | 2011 | تم التحقق منه |
موقعك: | تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي) | تم التحقق منه |
---|---|---|
ملكية: | مالك خاص عرض المزيد | تم التحقق منه |
إجمالي الإيرادات السنوية: | 2018 سرية | تم التحقق منه |
أهم 3 أسواق: | السوق المحلي 60.00٪ أمريكا الشمالية 12.00٪ أوقيانوسيا 8.00٪ | تم التحقق منه |
الطاقة الإنتاجية السنوية (السنة الماضية) تم التحقق منه
اسم المنتج | قدرة خط الانتاج | الوحدات الفعلية المنتجة (السنة السابقة) |
---|---|---|
أقمشة الطباعة الرقمية | 90000 متر شهريا | 1000000 متر |
خط الإنتاج | مشرف | عدد المشغلين | عدد في خط مراقبة الجودة / ضمان الجودة |
---|---|---|---|
ورشة عمل | 4 | 14 | 4 |
التجارة والسوق تم التحقق منه
الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (٪) | المنتجات الرئيسية) |
---|---|---|
السوق المحلية | 60.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
أمريكا الشمالية | 12.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
أوقيانوسيا | 8.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
الشرق الاوسط | 4.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
أوروبا الغربية | 4.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
شمال أوروبا | 4.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
جنوب اوروبا | 4.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
امريكا الجنوبية | 2.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
أوروبا الشرقية | 2.00٪ | نسيج الطباعة الرقمية ، وشاح الطباعة الرقمية ، وسادة الطباعة الرقمية ، قميص الطباعة الرقمية ، بطانية مرجحة |
نسبة التصدير: | 40.00٪ | تم التحقق منه |
وضع التصدير: | لديك رخصة تصدير | |
اللغة المحكية: | الإنجليزية | تم التحقق منه |
عدد العاملين في وزارة التجارة: | 6-10 الناس |
نحن خبراء في الطباعة الرقمية مع خبرة 7 سنوات.
اتصل بنا
هانغتشو السنة المالية النسيج الطباعة الرقمية المحدودة
إضافة: غرفة 1202A ، مبنى C بودي سنتر ، مدينة نينغوي ، مقاطعة شياوشان ، هانغتشو ، تشجيانغ ، الصين
الاتصال بنا: غريس يي
هاتف: + 86-571-88919810
الفاكس: + 86-571-88919810
الجوال: + 86-15058136837
البريد الإلكتروني: bruce@hzfengyin.com